| Tidspunkt | Afsender | Hops | Sz | Rute | Kort |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin_Kjaerulff | 4 | 2B | 📡 Martin_Kjaer → DK_1550_Raadhuspladsen → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3540_C1_Morten | 3 | 2B | 📡 DK_3540_C1_M → DK_3540_R01_Lynge → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 7 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → SE12 Lund West Dir S T → DK_0999_R61_DRBYEN → E2X-R07_Ballerup (WTC) → 3550_R01_Slangerup_Syd → Slangerup N. | OZ6ALJ → Evetofte Ø2 IB40🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3540_C1_Morten | 3 | 2B | 📡 DK_3540_C1_M → DK_3540_R01_Lynge → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 2 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 2 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Evetofte Ø2 IB40🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 2 | 1B | 📡 Dybdahl 🪢 → DK_5856_Ryslinge → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 3 | 1B | 📡 Dybdahl 🪢 → ZKL Grzybowo Solar → Frederiksværk Øst🪢 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 6 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → DK_4140_R01_Borup → DK_4050_Lergaard → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_3390_c1_oz1ffr | 3 | 2B | 📡 Dk_3390_c1_o → DK_3390_r2_oz1ffr/lars → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| SE-Stiffe 99 T-deck | 7 | 2B | 📡 SE-Stiffe 99 → SE12-Stiffe99 CARpeater → SE12-KLADDARP → SE12 Lund West Dir S T → DK_0999_R61_DRBYEN → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 4 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin_Kjaerulff | 5 | 2B | 📡 Martin_Kjaer → DK_0999_R61_DRBYEN → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-C573-Serenity | 7 | 2B | 📡 DK-C573-Sere → Hillerød vest Repeater → DK_3400_Alsønderup_Sol → Annisse Nord IB1H30🪢 → Ramløse_Mølle → 3550_R01_Slangerup_Syd → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 4 | 1B | 📡 Dybdahl 🪢 → ZKL Grzybowo Solar → Frederiksværk Øst🪢 → Evetofte Øst🪢 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-C573-Serenity | 3 | 2B | 📡 DK-C573-Sere → DK_3400_R07_Jespervej → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 5 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Ramløse_Mølle → DK_2400_Observer → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → 3550_R01_Slangerup_Syd → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 4 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 4 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → 🌞BSX75PL-Ząbki → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Kent-Sensecap | 4 | 2B | 📡 Kent-Senseca → 3550_R01_Slangerup_Syd → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin_Kjaerulff | 6 | 2B | 📡 Martin_Kjaer → DK_2400_Zhora → DK_1550_Raadhuspladsen → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Wihlborg Mobil | 5 | 2B | 📡 Wihlborg Mob → Åstorp Solar Repeater → Brunnby rundstrålande → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 3 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → 🌞BSX75PL-Ząbki → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 5 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 3 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 4 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4600 Søpark → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_3540_C1_Morten | 3 | 2B | 📡 DK_3540_C1_M → DK_3540_R01_Lynge → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Wihlborg Mobil | 5 | 2B | 📡 Wihlborg Mob → Åstorp Solar Repeater → Brunnby rundstrålande → DK_3250_GILLELEJEBY → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin_Kjaerulff | 5 | 2B | 📡 Martin_Kjaer → The Glass of Leng → CNXA-Amar-Solar → Vest Amager Repeater → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🇩🇰 N.Isaksen | 11 | 1B | 📡 🇩🇰 N.Isaksen → Borg02_Library → SQ1REX RPT → DK-4684-Toksvaerd-R1 → Zielonka_RPT → Sefinek 🐈 Lokalnie → DE-BB-P-SLZ Y09 → GD-ORUNIA RPT 🔋☀ → SE-xxx-cbsolar2 → 🤖 K-Space Bot → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin OZ1LPC | 3 | 1B | 📡 Martin OZ1LP → Tbeam erik test → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Ole H_DK_2880 | 5 | 2B | 📡 Ole H_DK_288 → DK_3230_MISSE → DK_2830_SORGENFRI_SYD → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-C573-Serenity | 3 | 2B | 📡 DK-C573-Sere → DK_3400_R07_Jespervej → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| F4EA0706EB0F | 5 | 2B | 📡 F4EA0706EB0F → SE12-KLADDARP → SE12 Lund West Dir S T → DK_0999_R61_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-C573-Serenity | 3 | 2B | 📡 DK-C573-Sere → DK_3400_R07_Jespervej → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 4 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → 3550_R01_Slangerup_Syd → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 5 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → DK_2750_R01_WTC → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin OZ1LPC | 3 | 1B | 📡 Martin OZ1LP → Tbeam erik test → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| AlbinK 🐦⬛ | 5 | 1B | 📡 AlbinK 🐦⬛ → hh-da-2691 → CB.BOS_KG ML179 BAZA.🔋 → SE-RW-Tdeck-wm → Evetofte Øst🪢 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| AlbinK 🐦⬛ | 5 | 1B | 📡 AlbinK 🐦⬛ → Funkfeuer Nordsteimke → Tbeam erik test → SE-RW-Tdeck-wm → Evetofte Øst🪢 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 6 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → EL-Repeater-01 → CNXA_2560_Solar → E2X-R07_Ballerup (WTC) → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Ole H_DK_2880 | 4 | 2B | 📡 Ole H_DK_288 → DK_3230_MISSE → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ1JDP Steen Trac-1 | 4 | 2B | 📡 OZ1JDP Steen → DK_4450_Jyderup 02 → DK_4050_Lergaard → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🚲 Christen Ølstykke | 5 | 2B | 📡 🚲 Christen Ø → Wola_Rpt → deadbeef 👻 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → E2X-R07_Ballerup (WTC) → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| AllanD | 5 | 2B | 📡 AllanD → DK_3400_R01_EAST1 → 3550_R01_Slangerup_Syd → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ1JDP Steen Trac-1 | 5 | 2B | 📡 OZ1JDP Steen → DK_4450_Jyderup 02 → DK_4050_Lergaard → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin OZ1LPC | 4 | 1B | 📡 Martin OZ1LP → Tbeam erik test → GDA_Olszak ✩🪫 → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| SE-Stiffe 99 T-deck | 5 | 2B | 📡 SE-Stiffe 99 → SE12-LOM-Lillevang-c149 → Langtved Mobile R88 → DK_0999_R61_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin OZ1LPC | 3 | 1B | 📡 Martin OZ1LP → Tbeam erik test → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin OZ1LPC | 9 | 1B | 📡 Martin OZ1LP → Tbeam erik test → ZGY Rogowo Observer → wtrs_1 → CB.BOS_KG ML179 BAZA.🔋 → DK_3660_R01_PeterA_peel → MC_RPT_Vealøs_Solar → Halchter Repeater → Frederiksværk Øst🪢 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → DK_4140_R01_Borup → DK_4050_Lergaard → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → DK_4140_R01_Borup → DK_4050_Lergaard → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dybdahl 🪢 | 3 | 2B | 📡 Dybdahl 🪢 → Ølsted By IB0H19 🪢 → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → DK_4140_R01_Borup → DK_4050_Lergaard → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Wihlborg Mobil | 4 | 2B | 📡 Wihlborg Mob → Åstorp Solar Repeater → Brunnby rundstrålande → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_3390_c1_oz1ffr | 3 | 2B | 📡 Dk_3390_c1_o → DK_3390_r2_oz1ffr/lars → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🚲 Christen Ølstykke | 4 | 2B | 📡 🚲 Christen Ø → Wola_Rpt → deadbeef 👻 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| 🚲 Christen Ølstykke | 5 | 2B | 📡 🚲 Christen Ø → Wola_Rpt → deadbeef 👻 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 6 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → E2X-R03_Brøndby → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 6 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → E2X-R07_Ballerup (WTC) → 3550_R01_Slangerup_Syd → Ramløse_Forsamlingshus → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 3 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Dk_2665 Vallensbæk Strand 😎 | 3 | 2B | 📡 Dk_2665 Vall → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 5 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → DK2300_OerestadPark → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 6 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → TurboGeorg Br. Øster R → E2X-R03_Brøndby → 3550_R01_Slangerup_Syd → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Dziwny Jamnik 🦝 RPT → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 6 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → EL-Repeater-01 → CNXA_2560_Solar → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| F4EA0706EB0F | 6 | 2B | 📡 F4EA0706EB0F → SE12-SJOBO-TS → SE12-KLADDARP → SE12 Lund West Dir S T → DK_0999_R61_DRBYEN → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| gjsiiger | 4 | 2B | 📡 gjsiiger → DK_4682_R01 → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| AllanD | 3 | 2B | 📡 AllanD → DK_3400_R01_EAST1 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2600_C01_MRP | 4 | 2B | 📡 DK_2600_C01_ → Mobil repeter 2600 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Martin_Kjaerulff | 3 | 2B | 📡 Martin_Kjaer → DK_1550_Raadhuspladsen → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK-4600-OZ1BJM/M | 4 | 1B | 📡 DK-4600-OZ1B → DK-4600-R-Stevns Nord → DK_3400_R01_EAST1 → 0E80BFA0 → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 6 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → EL-Repeater-01 → E2X-R02_Valby → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 6 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → EL-Repeater-01 → E2X-R02_Valby → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Ramløse_Mølle → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 5 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| AllanD | 5 | 2B | 📡 AllanD → Hillerød vest Repeater → Hillerød C4 IB7H32🪢 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4600 Søpark → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ1JDP Steen Trac-1 | 6 | 2B | 📡 OZ1JDP Steen → DK_4450_Jyderup 02 → DK_4050_Lergaard → DK_4000_R01_Roskilde_V → 3550_R01_Slangerup_Syd → St Lyngby IB1H22🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4600 Søpark → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| KimD🇩🇰 | 8 | 1B | 📡 KimD🇩🇰 → Laki_Link_LRY → GDA_Olszak ✩🪫 → DK_6310_R2_BROAGER → WAW-Bialoleka_RPT* → Funkfeuer Wolfsburg → DK_3660_R01_PeterA_peel → SE-RW-Tdeck-wm → sobaka.io → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_4600 Myler OZ0AL | 4 | 2B | 📡 DK_4600 Myle → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 6 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → EL-Repeater-01 → DK_1550_Raadhuspladsen → DK_2750_R01_WTC → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_2900_4630_comp | 8 | 2B | 📡 DK_2900_4630 → OZ1JDP STEEN Trac2 → DK 2100 SkyHigh → SE12 Lund West Dir S T → DK_0999_R61_DRBYEN → DK_1550_Raadhuspladsen → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| SE-HEL-hepp | 6 | 2B | 📡 SE-HEL-hepp → SE-HEL-MIATORP-a6bc → Karlebo2 Sand → SE12-KLADDARP → DK_3400_R01_EAST1 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK3300_KIMNO | 3 | 2B | 📡 DK3300_KIMNO → DK_2400_Observer → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| JAELFI nRF52 | 5 | 2B | 📡 JAELFI nRF52 → DK_4060_R02_ENGLERUP → DK_4050_Lergaard → DK_4050_R03_Venslev → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_5700_C1_OZ3ACM | 8 | 2B | 📡 DK_5700_C1_O → DK_5700_OZ3ACM_Thurø → DK_5700_Svendborg_N → DK-4684-Toksvaerd-R3 → DK-4684-Fensmark-R1-yag → DK_4130_Viby_Øst → E2X-R03_Brøndby → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Trianglen KBH DIY | 4 | 2B | 📡 Trianglen KB → DK_1550_Raadhuspladsen → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Trianglen KBH DIY | 4 | 2B | 📡 Trianglen KB → DK_1550_Raadhuspladsen → deadbeef 👻 → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK3300_KIMNO | 3 | 2B | 📡 DK3300_KIMNO → DK_MOBIL_R1_KIMNO → Evetofte Øst🪢 → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| F4EA0706EB0F | 9 | 2B | 📡 F4EA0706EB0F → SE12-KLADDARP → SE-LUN-MAXr2-c314 → SE12-Öckerö-Y38 → SE12 Lund West Dir S T → Amager Kyst Radio Yagi7 → Langtved Mobile R88 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| JAELFI-mobile | 4 | 2B | 📡 JAELFI-mobil → DK_2620_R02 → TurboGeorg Br. Øster R → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| OZ1BJM_4600 | 4 | 2B | 📡 OZ1BJM_4600 → DK-4600-R-Stevns Nord → E2X-R07_Ballerup (WTC) → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| X102-GILL-HQ 🇩🇰 | 3 | 2B | 📡 X102-GILL-HQ → DK_3250_GILLELEJEBY → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| DK_5700_C1_OZ3ACM | 6 | 2B | 📡 DK_5700_C1_O → DK-4000-R03-OV9PL → E2X-R07_Ballerup (WTC) → DK_3450_Lillerød → 🌞BSX75PL-Ząbki → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
| Trianglen KBH DIY | 5 | 2B | 📡 Trianglen KB → DK_1550_Raadhuspladsen → Vest Amager Repeater → Fr.sund N. R02 | OZ6ALJ → DK3310_R1_Ø_Nordstrand → DK_3300_R02_KREGME → ServiceNode | 🗺️ Kort | |
